技術(shù)文章
液體過濾袋技術(shù)資料
濾袋規(guī)格(表1) | |||||||
編號 | 最高流量 | 過濾面積 | 體積 | 直徑mm | 長度mm | 濾袋加工方式 | 濾袋材質(zhì) |
#01 | 20(m3/h) | 0.25(m2) | 8L | 180 | 430 | 鋼圈線縫/塑圈熱熔 | PE/PP/MO |
#02 | 40(m3/h) | 0.50(m2) | 17L | 180 | 810 | 鋼圈線縫/塑圈熱熔 | PE/PP/MO |
#03 | 5(m3/h) | 0.1(m2) | 1.3L | 102 | 210 | 鋼圈線縫/塑圈熱熔 | PE/PP/MO |
#04 | 12(m3/h) | 0.16(m2) | 2.5L | 102 | 380 | 鋼圈線縫/塑圈熱熔 | PE/PP/MO |
*壓差及其他因素會影響流量。 | |||||||
*PE 聚酯 PP 聚丙烯 MO 尼龍 |
濾袋抗化、耐溫表(表2) | ||||||||
濾材 | 溫度*(℃) | 水 | 脂肪族 | 芳香族 | 弱堿 | 弱酸 | 強堿 | 強酸 |
聚丙烯布 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
聚脂 | 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尼龍 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
*近似值 ●可適用。 | ||||||||
說明:上述資料是可信的,但并不代表是一個保證,用戶需作出試驗,以決定選擇合適的濾材。 | ||||||||
濾袋的正確選用: |
濾袋的過濾精度(表3)
不同材質(zhì)的過濾材料,各有其不同的過濾方式、過濾效率、過濾精度,即使是使用相同的過濾材料,當濾液的溫度、粘度、流速或濾液品質(zhì)及雜質(zhì)含量發(fā)生變化時過濾的效果均會發(fā)生變化請依據(jù)實際的工況條件選擇最合適的過濾材料。
濾材 | 可提供的過濾精度(μm) | |||||||||||
1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |
PP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
PE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
MO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
精度換算表
目(Mesh 12000 5000 2500 1250 625 550 300 200 140 120 100 70 60 50
μm 1 3 5 10 20 25 50 70 100 125 149 200 250 300
濾材的化學相容性
濾材的種類眾多,材質(zhì)各異,不同的濾液也各有其不同的物理、化學特性。濾材在過濾的過程中,必須與之相容,不能起化學反應(yīng),且濾材也必須面臨與濾液相同的壓力、溫度變化,濾材要能維持它的固定結(jié)構(gòu),孔徑不發(fā)生變化,不能軟化、破裂或釋出成分,才能提供穩(wěn)定、均一的過濾品質(zhì)。
不同的濾材有不同的物理、化學特性,請參考下表,選擇適合的濾材。
濾材 | 代碼 | 溶劑 | 強酸 | 弱酸 | 強堿 | 弱堿 | 表面親和力 | 耐溫限制(℃) |
天然棉 | NC | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 親油,較親水 | 150 |
聚丙烯 | PP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 弱親油,疏水 | 93 |
聚酯 | PE | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 疏油,且親水 | 150 |
尼龍 | NY | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 弱親油,疏水 | 150 |
聚四氟 | PTFE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 疏油,且疏水 | 260 |
1優(yōu)2好3可4差5劣(差劣不推薦使用),以上參數(shù)僅適用普通化學藥劑 |
一般而言,過濾酸鹼鹽等極性比較高的濾液,可選擇PP(聚丙烯polypropylene)或PE(聚酯)材質(zhì)之濾材,過濾溶劑類等極性比較低的濾液,可選擇PE(聚酯polyester)或NY(尼龍Nylon)材質(zhì)之濾材。
濾料的技術(shù)參數(shù)
規(guī)格\參數(shù)(PE) | 克重 | 厚度 | 密度 | 過濾顆粒 | 孔隙 |
1μm | 500 | 1.8 | 0.31 | 1 | 78 |
3μm | 450 | 1.7 | 0.21 | 3 | 80 |
5μm | 400 | 1.9 | 0.21 | 5 | 85 |
10μm | 400 | 2.1 | 0.19 | 10 | 86 |
25μm | 400 | 2.5 | 0.16 | 25 | 88 |
50μm | 400 | 2.9 | 0.14 | 50 | 90 |
斷列強度:縱向:610-1200 橫向:1170-1820 | |||||
斷列伸長:縱向:89-63 橫向:81-56 | |||||
使用溫度:速續(xù)(℃)130 瞬間(℃)150 |